Cómo se hace el test
- Marca líneas a 0, 20 y 40 m, cada una con una zona de 3 m.
- Corre 30 s de ida y vuelta con las señales y luego camina 15 s.
- Cada carrera nueva es un poco más rápida.
- Toca al jugador que no llega a la zona. Tres fallos seguidos: queda fuera.
Montaje
Niveles y velocidades
40 m (original). Tiempos redondeados a 0,1 s.
| Nivel | Velocidad, km/h | Idas | Tiempo por ida, s | Distancia total, m | Tiempo total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 9 | 60 | 0:30 |
| 2 | 8,5 | 4 | 8,5 | 120 | 1:15 |
| 3 | 9 | 4 | 8 | 180 | 2:00 |
| 4 | 9,5 | 4 | 7,6 | 240 | 2:45 |
| 5 | 10 | 5 | 7,2 | 320 | 3:30 |
| 6 | 10,5 | 5 | 6,9 | 400 | 4:15 |
| 7 | 11 | 5 | 6,5 | 480 | 5:00 |
| 8 | 11,5 | 5 | 6,3 | 560 | 5:45 |
| 9 | 12 | 5 | 6 | 660 | 6:30 |
| 10 | 12,5 | 6 | 5,8 | 760 | 7:15 |
| 11 | 13 | 6 | 5,5 | 860 | 8:00 |
| 12 | 13,5 | 6 | 5,3 | 960 | 8:45 |
| 13 | 14 | 6 | 5,1 | 1060 | 9:30 |
| 14 | 14,5 | 7 | 5 | 1180 | 10:15 |
| 15 | 15 | 7 | 4,8 | 1300 | 11:00 |
| 16 | 15,5 | 7 | 4,6 | 1420 | 11:45 |
| 17 | 16 | 7 | 4,5 | 1540 | 12:30 |
| 18 | 16,5 | 7 | 4,4 | 1660 | 13:15 |
| 19 | 17 | 8 | 4,2 | 1800 | 14:00 |
| 20 | 17,5 | 8 | 4,1 | 1940 | 14:45 |
| 21 | 18 | 8 | 4 | 2080 | 15:30 |
| 22 | 18,5 | 8 | 3,9 | 2220 | 16:15 |
| 23 | 19 | 8 | 3,8 | 2360 | 17:00 |
| 24 | 19,5 | 9 | 3,7 | 2520 | 17:45 |
| 25 | 20 | 9 | 3,6 | 2680 | 18:30 |
| 26 | 20,5 | 9 | 3,5 | 2840 | 19:15 |
| 27 | 21 | 9 | 3,4 | 3000 | 20:00 |
| 28 | 21,5 | 9 | 3,3 | 3160 | 20:45 |
| 29 | 22 | 10 | 3,3 | 3340 | 21:30 |
| 30 | 22,5 | 10 | 3,2 | 3520 | 22:15 |
| 31 | 23 | 10 | 3,1 | 3700 | 23:00 |
| 32 | 23,5 | 10 | 3,1 | 3880 | 23:45 |
| 33 | 24 | 10 | 3 | 4080 | 24:30 |
| 34 | 24,5 | 11 | 2,9 | 4280 | 25:15 |
| 35 | 25 | 11 | 2,9 | 4480 | 26:00 |
Versiones disponibles en la app
Preguntas
¿Qué es la VIFT?
La VIFT es la velocidad, en km/h, de la última etapa que el jugador completó entera.
¿Cuándo queda eliminado un jugador?
Cuando no llega a la zona de una línea tres veces seguidas, o si se para.
¿Qué versión debo usar?
40 m si tienes espacio, 28 m en pabellón, la versión en línea recta en pista y la versión en hielo para patinadores. Compara resultados dentro de una misma versión.
Haz este test con Sport Test Lab
Cuenta atrás, todas las señales y resultados con un toque para todo el equipo. Los tiempos van directos al perfil de cada deportista.
Descargar la appPronto en App Store y Google Play



