Kaip atlikti testą
- Pažymėkite starto liniją, liniją 2,5 m už jos ir apsisukimo liniją priekyje.
- Bėkite pirmyn ir atgal pagal signalus, tada ilsėkitės ant poilsio linijos.
- Apsisukimo linija kas pakopą pasislenka 1 m toliau.
- Palieskite pavėlavusį žaidėją. Du pavėlavimai iš eilės — jis iškrenta.
Trasos schema
Lygiai ir greičiai
Carminatti 2004/2013. Laikas suapvalintas iki 0,1 s.
| Lygis | Greitis, km/h | Atkarpos | Atkarpos laikas, s | Bendras atstumas, m | Bendras laikas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 12 | 150 | 1:24 |
| 2 | 9,6 | 5 | 12 | 310 | 2:54 |
| 3 | 10,2 | 5 | 12 | 480 | 4:24 |
| 4 | 10,8 | 5 | 12 | 660 | 5:54 |
| 5 | 11,4 | 5 | 12 | 850 | 7:24 |
| 6 | 12 | 5 | 12 | 1 050 | 8:54 |
| 7 | 12,6 | 5 | 12 | 1 260 | 10:24 |
| 8 | 13,2 | 5 | 12 | 1 480 | 11:54 |
| 9 | 13,8 | 5 | 12 | 1 710 | 13:24 |
| 10 | 14,4 | 5 | 12 | 1 950 | 14:54 |
| 11 | 15 | 5 | 12 | 2 200 | 16:24 |
| 12 | 15,6 | 5 | 12 | 2 460 | 17:54 |
| 13 | 16,2 | 5 | 12 | 2 730 | 19:24 |
| 14 | 16,8 | 5 | 12 | 3 010 | 20:54 |
| 15 | 17,4 | 5 | 12 | 3 300 | 22:24 |
| 16 | 18 | 5 | 12 | 3 600 | 23:54 |
| 17 | 18,6 | 5 | 12 | 3 910 | 25:24 |
| 18 | 19,2 | 5 | 12 | 4 230 | 26:54 |
| 19 | 19,8 | 5 | 12 | 4 560 | 28:24 |
| 20 | 20,4 | 5 | 12 | 4 900 | 29:54 |
| 21 | 21 | 5 | 12 | 5 250 | 31:24 |
Versijos, kurias galima atlikti programėlėje
Carminatti 2004/2013
Klausimai
Kaip T-CAR sunkėja?
Signalų ritmas nesikeičia, bet kiekvienoje pakopoje apsisukimo linija nutolsta 1 m. Pirma pakopa – 15 m, tai atitinka 9 km/h.
Koks yra rezultatas?
Rezultatas – paskutinės įveiktos pakopos greitis.
Kada žaidėjas iškrenta?
Po dviejų nespėjimų iš eilės arba kai sustoja.
Atlikite šį testą su Sport Test Lab
Atgalinis laikmatis, visi signalai ir rezultatai vienu paspaudimu visai komandai. Rezultatai iš karto patenka į kiekvieno sportininko profilį.
Atsisiųsti programėlęNetrukus App Store ir Google PlayKiti testai

Intervalinė ištvermėYo-Yo intervalinis atsigavimo testas (IR)apie 20 min.

Intervalinė ištvermėYo-Yo intervalinės ištvermės testas (IE)apie 25 min.

Intervalinė ištvermė30-15 Intermittent Fitness Testapie 25 min.

Intervalinė ištvermėInterval Shuttle Run Test (ISRT)apie 25 min.

Intervalinė ištvermėFutsal Intermittent Endurance Test (FIET)apie 20 min.
