Como fazer o teste
- Marque a partida, uma linha 2,5 m atrás e uma linha de viragem à frente.
- Corra ida e volta ao ritmo dos sinais e descanse na linha de recuperação.
- A linha de viragem afasta-se 1 m a cada etapa.
- Toque no jogador que chega atrasado. Duas falhas seguidas: está fora.
Montagem do percurso
Níveis e velocidades
Carminatti 2004/2013. Tempos arredondados a 0,1 s.
| Nível | Velocidade, km/h | Percursos | Tempo por percurso, s | Distância total, m | Tempo total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 12 | 150 | 1:24 |
| 2 | 9,6 | 5 | 12 | 310 | 2:54 |
| 3 | 10,2 | 5 | 12 | 480 | 4:24 |
| 4 | 10,8 | 5 | 12 | 660 | 5:54 |
| 5 | 11,4 | 5 | 12 | 850 | 7:24 |
| 6 | 12 | 5 | 12 | 1.050 | 8:54 |
| 7 | 12,6 | 5 | 12 | 1.260 | 10:24 |
| 8 | 13,2 | 5 | 12 | 1.480 | 11:54 |
| 9 | 13,8 | 5 | 12 | 1.710 | 13:24 |
| 10 | 14,4 | 5 | 12 | 1.950 | 14:54 |
| 11 | 15 | 5 | 12 | 2.200 | 16:24 |
| 12 | 15,6 | 5 | 12 | 2.460 | 17:54 |
| 13 | 16,2 | 5 | 12 | 2.730 | 19:24 |
| 14 | 16,8 | 5 | 12 | 3.010 | 20:54 |
| 15 | 17,4 | 5 | 12 | 3.300 | 22:24 |
| 16 | 18 | 5 | 12 | 3.600 | 23:54 |
| 17 | 18,6 | 5 | 12 | 3.910 | 25:24 |
| 18 | 19,2 | 5 | 12 | 4.230 | 26:54 |
| 19 | 19,8 | 5 | 12 | 4.560 | 28:24 |
| 20 | 20,4 | 5 | 12 | 4.900 | 29:54 |
| 21 | 21 | 5 | 12 | 5.250 | 31:24 |
Versões disponíveis na app
Carminatti 2004/2013
Perguntas frequentes
Como é que o T-CAR fica mais difícil?
O ritmo dos bips mantém-se, mas a linha de viragem afasta-se 1 m a cada patamar. O primeiro patamar usa 15 m, o que dá 9 km/h.
Qual é o resultado?
O resultado é a velocidade do último patamar completo.
Quando é que o atleta sai?
Após duas falhas seguidas, ou quando para.
Faça este teste com a Sport Test Lab
Contagem decrescente, todos os sinais e resultados com um toque para toda a equipa. Os tempos vão direto para o perfil de cada atleta.
Obter a appEm breve na App Store e no Google PlayMais testes

IntermitenteYo-Yo intermitente de recuperação (IR)cerca de 20 min

IntermitenteYo-Yo intermitente de resistência (IE)cerca de 25 min

Intermitente30-15 Intermittent Fitness Testcerca de 25 min

IntermitenteInterval Shuttle Run Test (ISRT)cerca de 25 min

IntermitenteFutsal Intermittent Endurance Test (FIET)cerca de 20 min
