Come si svolge il test
- Segna una linea di partenza, una linea 2,5 m dietro e una linea di inversione davanti.
- Corri andata e ritorno seguendo i bip, poi recupera sulla linea di recupero.
- A ogni stadio la linea di inversione si sposta 1 m più lontano.
- Tocca un giocatore in ritardo. Due errori di fila: è fuori.
Schema del percorso
Livelli e velocità
Carminatti 2004/2013. Tempi arrotondati a 0,1 s.
| Livello | Velocità, km/h | Navette | Tempo per navetta, s | Distanza totale, m | Tempo totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 12 | 150 | 1:24 |
| 2 | 9,6 | 5 | 12 | 310 | 2:54 |
| 3 | 10,2 | 5 | 12 | 480 | 4:24 |
| 4 | 10,8 | 5 | 12 | 660 | 5:54 |
| 5 | 11,4 | 5 | 12 | 850 | 7:24 |
| 6 | 12 | 5 | 12 | 1050 | 8:54 |
| 7 | 12,6 | 5 | 12 | 1260 | 10:24 |
| 8 | 13,2 | 5 | 12 | 1480 | 11:54 |
| 9 | 13,8 | 5 | 12 | 1710 | 13:24 |
| 10 | 14,4 | 5 | 12 | 1950 | 14:54 |
| 11 | 15 | 5 | 12 | 2200 | 16:24 |
| 12 | 15,6 | 5 | 12 | 2460 | 17:54 |
| 13 | 16,2 | 5 | 12 | 2730 | 19:24 |
| 14 | 16,8 | 5 | 12 | 3010 | 20:54 |
| 15 | 17,4 | 5 | 12 | 3300 | 22:24 |
| 16 | 18 | 5 | 12 | 3600 | 23:54 |
| 17 | 18,6 | 5 | 12 | 3910 | 25:24 |
| 18 | 19,2 | 5 | 12 | 4230 | 26:54 |
| 19 | 19,8 | 5 | 12 | 4560 | 28:24 |
| 20 | 20,4 | 5 | 12 | 4900 | 29:54 |
| 21 | 21 | 5 | 12 | 5250 | 31:24 |
Versioni disponibili nell'app
Carminatti 2004/2013
Domande frequenti
Come diventa più difficile il T-CAR?
Il ritmo dei beep resta uguale, ma la linea di inversione si sposta di 1 m a ogni stadio. Il primo stadio usa 15 m, cioè 9 km/h.
Qual è il risultato?
Il risultato è la velocità dell'ultimo stadio completato.
Quando un atleta è eliminato?
Dopo due ritardi consecutivi, oppure quando si ferma.
Fai questo test con Sport Test Lab
Conto alla rovescia, tutti i segnali e risultati con un tocco per tutta la squadra. I tempi finiscono subito nel profilo di ogni atleta.
Scarica l'appPresto su App Store e Google PlayAltri test

IntermittenteYo-Yo intermittente con recupero (IR)circa 20 min

IntermittenteYo-Yo intermittente di resistenza (IE)circa 25 min

Intermittente30-15 Intermittent Fitness Testcirca 25 min

IntermittenteInterval Shuttle Run Test (ISRT)circa 25 min

IntermittenteFutsal Intermittent Endurance Test (FIET)circa 20 min
