So läuft der Test ab
- Markieren Sie zwei Linien im Abstand von 15 m.
- Von Linie zu Linie laufen. Beim Signal an der Linie sein.
- Jede Minute kommen die Signale schneller. Das Ergebnis ist die Zahl der Bahnen.
- Tippen Sie auf den Spieler, der zu spät ist. Der zweite Fehler, auch nicht in Folge, beendet seinen Test.
Aufbau
Stufen und Geschwindigkeiten
FitnessGram PACER 15 m. Zeiten auf 0,1 s gerundet.
| Stufe | Tempo, km/h | Bahnen | Zeit pro Bahn, s | Gesamtstrecke, m | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | 6,8 | 135 | 1:01 |
| 2 | 9 | 10 | 6 | 285 | 2:01 |
| 3 | 9,5 | 11 | 5,7 | 450 | 3:03 |
| 4 | 10 | 12 | 5,4 | 630 | 4:08 |
| 5 | 10,5 | 12 | 5,1 | 810 | 5:10 |
| 6 | 11 | 13 | 4,9 | 1.005 | 6:14 |
| 7 | 11,5 | 13 | 4,7 | 1.200 | 7:15 |
| 8 | 12 | 14 | 4,5 | 1.410 | 8:18 |
| 9 | 12,5 | 14 | 4,3 | 1.620 | 9:18 |
| 10 | 13 | 15 | 4,2 | 1.845 | 10:20 |
| 11 | 13,5 | 15 | 4 | 2.070 | 11:20 |
| 12 | 14 | 16 | 3,9 | 2.310 | 12:22 |
| 13 | 14,5 | 17 | 3,7 | 2.565 | 13:25 |
| 14 | 15 | 17 | 3,6 | 2.820 | 14:27 |
| 15 | 15,5 | 18 | 3,5 | 3.090 | 15:29 |
| 16 | 16 | 18 | 3,4 | 3.360 | 16:30 |
| 17 | 16,5 | 19 | 3,3 | 3.645 | 17:32 |
| 18 | 17 | 19 | 3,2 | 3.930 | 18:33 |
| 19 | 17,5 | 20 | 3,1 | 4.230 | 19:34 |
| 20 | 18 | 20 | 3 | 4.530 | 20:34 |
| 21 | 18,5 | 21 | 2,9 | 4.845 | 21:36 |
Varianten in der App
Fragen
Wie wird der PACER 15 m gewertet?
Gewertet wird die Zahl der Bahnen. Der zweite Fehler beendet den Test, auch wenn die Fehler nicht hintereinander kommen.
Was ist der Police Bleep Test?
Der berufsbezogene Fitnesstest der britischen Polizei (JRFT) auf 15 m. Die Signale werden etwa alle 50 s schneller, der Test endet bei Stufe 5:4.
Ist ein 15-m-Ergebnis dasselbe wie ein 20-m-Ergebnis?
Nein. 15-m-Bahnen entsprechen nicht 20-m-Bahnen. Vergleiche 15-m-Ergebnisse nur mit anderen 15-m-Ergebnissen.
Diesen Test mit Sport Test Lab durchführen
Countdown, jedes Signal und Ergebnisse per Tipp für das ganze Team. Die Zeiten landen direkt im Profil jedes Athleten.
App holenBald im App Store und bei Google Play


